ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
Η διαφορά στην ώρα μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών μπορεί να διαφέρει. Παρακάτω, αναφέρουμε μερικές από τις διαφορές στην ώρα μεταξύ της Ελλάδας (στην ώρα του Ανατολικού Ευρωπαϊκού Χρόνου – EET) και άλλων σημαντικών χωρών
Θυμηθείτε πάντα να ελέγχετε την τοπική ώρα της χώρας προορισμού σας πριν από το ταξίδι σας, καθώς μπορεί να υπάρχουν διαφορές κατά τη διάρκεια του χρόνου.
| ΧΩΡΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΡΑΣ | ΧΩΡΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΡΑΣ | ΧΩΡΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΡΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 2 | ΚΡΟΑΤΙΑ | -1 | ΤΑΝΖΑΝΙΑ | 1 |
| ΑΛΓΕΡΙΑ | -1 | ΚΥΠΡΟΣ | 0 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | 3 |
| ΑΓΚΟΛΑ | -1 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 0 | ΤΑΪΒΑΝ | 6 |
| ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 0 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 0 | ΤΑΪΛΑΝΔΗ | 5 |
| ΑΙΘΙΟΠΙΑ | 1 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 0 | ΤΖΑΜΑΙΚΑ | -7 |
| ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | -2 | ΛΙΒΕΡΙΑ | -3 | ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | 1 |
| ΑΛΒΑΝΙΑ | -1 | ΛΙΒΥΗ | -1 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 0 |
| ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | -5 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | -1 | ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ | 3 |
| ΑΡΜΕΝΙΑ | 1 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | -1 | ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ-ΤΟΜΠΑΓΚΟ | -6 |
| ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | Από +6 έως +8 | ΜΑΛΑΙΣΙΑ | 6 | ΤΣΑΝΤ | -1 |
| ΑΥΣΤΡΙΑ | -1 | ΜΑΛΔΙΒΕΣ | +3 | ΤΣΕΧΙΑ | -1 |
| ΑΪΤΗ | -7 | ΜΑΛΤΑ | -1 | ΤΥΝΗΣΙΑ | -1 |
| ΒΕΛΓΙΟ | -1 | ΜΑΡΟΚΟ | +2 | ΥΕΜΕΝΗ | +1 |
| ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | -5 | ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | -2 | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 0 |
| ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ | -6 | ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ | -2 | ΦΙΤΖΙ | +10 |
| ΒΙΕΤΝΑΜ | +5 | ΜΕΞΙΚΟ | -8 | ΧΙΛΗ | -6 |
| ΒΟΛΙΒΙΑ | -6 | ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ | 0 | ΧΟΝΓΚ – ΚΟΝΓΚ | +6 |
| ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | -1 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 0 | ||
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 0 | ΜΟΝΑΚΟ | -1 | ||
| ΒΡΑΖΙΛΙΑ | Από -5 έως -6 | ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ | +4 | ||
| ΓΑΛΛΙΑ | -1 | ΜΠΑΧΑΜΕΣ | -8 | ||
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ | -1 | ΜΠΑΧΡΕΪΝ | +1 | ||
| ΓΕΩΡΓΙΑ | +2 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ | 0 | ||
| ΓΚΑΝΑ | -2 | ΝΑΜΙΜΠΙΑ | -1 | ||
| ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | -8 | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | +10 | ||
| ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ | Από -2 έως -5 | ΝΕΠΑΛ | 4 | ||
| ΔΑΝΙΑ | -1 | ΝΙΓΗΡΑΣ | -1 | ||
| ΕΚΟΥΑΔΟΡ | -7 | ΝΙΓΗΡΙΑ | -1 | ||
| ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | -8 | ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ | -8 | ||
| ΕΛΒΕΤΙΑ | -1 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | -1 | ||
| ΕΣΘΟΝΙΑ | 0 | ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ | 0 | ||
| ΖΑΜΠΙΑ | 0 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | -1 | ||
| ΖΑΪΡ | -1 | ΟΜΑΝ | 2 | ||
| ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ | 0 | ΟΝΔΟΥΡΑ | -8 | ||
| ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | 2 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | -1 | ||
| Η.Π.Α. | Από -7 έως -10 | ΟΥΓΚΑΝΤΑ | 11 | ||
| Η.Π.Α. – ΑΛΑΣΚΑ | Από -10 έως -13 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 3 | ||
| Η.Π.Α. ΧΑΒΑΗ | -12 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 0 | ||
| ΙΑΠΩΝΙΑ | 7 | ΟΡΟΥΓΟΥΑΗ | -4 | ||
| ΙΝΔΙΑ | +3.5 | ΠΑΚΙΣΤΑΝ | 3 | ||
| ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | 5 | ΠΑΝΑΜΑΣ | -7 | ||
| ΙΟΑΡΔΑΝΙΑ | 0 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | -6 | ||
| ΙΡΑΚ | 1 | ΠΕΡΟΥ | -7 | ||
| ΙΡΑΝ | +1.5 | ΠΟΛΩΝΙΑ | -1 | ||
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ | -2 | ΠΟΡΤΟ ΡΙΚΟ | -6 | ||
| ΙΣΛΑΝΔΙΑ | -2 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | -2 | ||
| ΙΣΠΑΝΙΑ | -1 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ | -3 | ||
| ΙΣΡΑΗΛ | 0 | ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | -1 | ||
| ΙΤΑΛΙΑ | -1 | ΡΟΥΑΝΤΑ | 0 | ||
| ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | από +2 έως +4 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 0 | ||
| ΚΑΜΕΡΟΥΝ | -1 | ΡΩΣΙΑ | από +1 έως +8 | ||
| ΚΑΝΑΔΑΣ | από -6 έως -10 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | +1 | ||
| ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗΣΙΑ | -2 | ΣΕΡΒΙΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | -1 | ||
| ΚΑΤΑΡ | +1 | ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ | +2 | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ | -1 | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | +5.5 | ||
| ΚΕΝΥΑ | +1 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | -1 | ||
| ΚΙΝΑ | +6 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 0 | ||
| ΚΟΛΟΜΒΙΑ | -7 | ΣΟΜΑΛΙΑ | +1 | ||
| ΚΟΝΓΚΟ | -1 | ΣΟΥΔΑΝ | 0 | ||
| ΚΟΡΕΑ – ΝΟΤΙΑ | +7 | ΣΟΥΗΔΙΑ | -1 | ||
| ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | -8 | ΣΟΥΡΙΝΑΜ | -5 | ||
| ΚΟΥΒΑ | -7 | ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ | +3.5 | ||
| ΚΟΥΒΕΪΤ | +1 | ΣΥΡΙΑ | 0 |
