| Ημέρα | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
| Δευτέρα | Λαύριο | 13:00 | |
| Μύκονος* | 18:00 | 23:00 | |
| Τρίτη | Κουσάντασι (Έφεσος, Τουρκία) | 07:00 | 13:00 |
| Πάτμος* | 16:30 | 21:30 | |
| Τετάρτη | Ρόδος | 07:00 | 18:00 |
| Πέμπτη | Ηράκλειο | 07:00 | 12:00 |
| Σαντορίνη* | 16:30 | 21:30 | |
| Παρασκευή | Λαύριο | 06:00 |
(*) Αποβίβαση με ακάτους, καιρού επιτρέποντος
Οι αναχωρήσεις 10, 17, 24/11/25, 23, 30/26 & 2, 9/11/26 δεν περιλαμβάνουν το Ηράκλειο (Κρήτη).
| Κάθε Δευτέρα από 10/11/25 έως 24/11/25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δίκλινο | Εσωτερική καμπίνα | 469 € | 469 € | |||
| Κάθε Δευτέρα από 02/06/25 έως 03/11/25 & από 06/04/26 έως 26/10/26 | ||||||
| Δίκλινο | Εσωτερική καμπίνα | 469 € | 469 € | |||
| Κάθε Δευτέρα από 23/03/26 έως 30/03/26 & από 02/11/26 έως 09/11/26 | ||||||
| Δίκλινο | Εσωτερική καμπίνα | 429 € | 429 € | |||












